oke dari judul keliatan rame banget.
disini sebenernya cuma mau sharing (dikit) tentang hari terburuk dalam hidup gue 6 Juli 2012 waktu itu. Sebenernya ini bagian yang ga pentingnya
dan sharing tips tips buat yang bakal ikut snmptn ato sbmptn
dimulai saat masuk kelas 3, dimana gue udah persiapin macem macem dari mulai les, buku, sampe file file yang bejibun di pc cuma demi 2 hari yang menentukan itu.
![]() |
| Kitab setan yang kesisa di kostan sekarang (setelah gagal, dan hanya buku-buku ini yang selamat dari kebrutalan korban gagal snmptn) |
Waktu itu pilihan gue terlalu tinggi yaitu FKG UNPAD, GEOLOGI UNPAD, dan ADMINISTRASI NEGARA UNPAD.
(pilihan yang extreme, jangan ditiru temen-temen 2013 dan alumni.)
dan yak sesuai dengan apa yang udah diduga-duga sebelumya, gue gagal.
Bulan Juli itu bagi gue mimpi buruk yang bener bener jadi kenyataan banget, dimana semua hasil belajar gue kerasa sia-sia, waktu yang kebuang buat tambahan ampe malem juga kaya gaada gunanya.
di hari-hari setelah pengumuman itu, gila. asli. ngeliat temen-temen gue yang udah mencar itu rasanya...................macem-macem. Dibandingin ama gue yang udah gatau mau kemana lagi
dan disaat-saat lu jatuh kaya gini, cuma mau ngasih tau ajasih. Pas lu jatuh terpuruk, cuma disitu lu tau mana temen "beneran"
tapi udahlah, untung gue sekarang udah ga mikirin hal-hal tentang itu lagi. buat kalian yang senasib, tenang.......... tuhan bersama kalian yang gagal, kawan #abaikan
btw berbahagialah buat kalian alumni yang senasib, yang mau ikutan lagi ujian tulis (SBMPTN) dengan berita ini ; (sumber : http://www.pikiran-rakyat.com/node/214976)
BANDUNG, (PRLM).- Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2013 tidak melakukan kegiatan ujian tulis lagi. Akan tetapi basisnya menggunakan nilai raport atau prestasi siswa. Jadi SNMPTN 2013 tak ubahnya Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK) pada beberapa tahun lalu
Sementara Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) akan dilakukan 61 PTN dengan ujian tulis.
"Secara teknisnya bagaimana SBMPTN, tim panitia Ad Hoc SNMPTN Pusat baru akan merumuskan pada Januari 2013 mendatang dan akan di-launching pada Februari 2013," kata Tim Ad Hoc SNMPTN 2013 Mindriany Syafila dalam Sosialisasi SNMPTN 2013 & Penerimaan Mahasiswa Baru 2013 di Aula Timur Institut Teknologi Bandung (ITB), Jln. Ganesha, Kota Bandung, Kamis (13/12/12).
Dia juga menjelaskan untuk SNMPTN undangan, tidak hanya melihat pada prestasi siswa saja. PTN juga melihat pada prestasi sekolah salah satunya dengan melihat prestasi dari alumni sekolah bersangkutan di PTN. Termaksuk juga seberapa banyak perbandingan jumlah pendaftar dan yang diterima dari sekolah yang bersangkutan.
Nah tuh baca, berarti masih ada kesempatan lagi buat yang mau nyoba lagi, quotanya biasanya 50% undangan 30% tulis sama 20% jalur duit mandiri. Jadi kalo diliat liat masih ada kesempatan kok buat kalian yang mau nyoba lagi. Kecuali gue........................udah cape
dan sesuai dengan judul, gue bakal ngasih PREDIKSI passing grade snmptn / sbmptn 2013
(tips : search jurusan yang lo mau pake ctrl+f dan liat cara bacanya dulu) dan inget, ini cuma prediksi saja
Sumber: www.prediksi-snmptn.com
PASSING GRADE SNMPTN
KEMAMPUAN IPA
WILAYAH BARAT
Cara baca : KODE PROGRAM STUDI % PG (4B-S) SOAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
120141 Pend. Matemetika 24.83 149 38
120446 Pend. Kimia 23.67 142 36
121345 Matematika 23.50 141 36
120744 Pend. Teknik Elektro 23.33 140 35
120245 Pend. Biologi 23.00 138 35
120342 Pend. Fisika 22.67 136 34
120647 Pend. Teknik Mesin 22.67 136 34
120841 Kimia 22.50 135 34
120945 Biologi 22.50 135 34
121442 Fisika 21.83 131 33
120543 Pend. Teknik Bangunan 21.67 130 33
121241 Ilmu Keolahragaan 20.50 123 31
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
130143 Pendidikan Dokter 45.17 271 68
136743 Teknik Perangkat Lunak 35.00 210 53
131146 Farmasi 33.17 199 50
130746 Teknik Kima 32.50 195 49
130843 Pendidikan Dokter Gigi 32.00 192 48
130642 Teknik Industri 31.00 186 47
136646 Ilmu Komputer 30.50 183 46
131545 Teknik Elektro 29.00 174 44
136445 Psikologi 27.17 163 41
136147 Ilmu Keperawatan 26.17 157 40
130947 Matematika 25.83 155 39
130344 Teknik Sipil 24.83 149 38
132946 Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian) 24.67 148 37
131042 Kimia 24.33 146 37
131742 Kesehatan Masyarakat 24.33 146 37
134945 Arsitektur 24.00 144 36
Sumber: www.prediksi-snmptn.com
136244 Manajemen Hutan 24.00 144 36
133041 Teknologi Hasil Pertanian 23.83 143 36
132142 Teknik Pertanian 23.67 142 36
130441 Teknik Mesin 23.50 141 36
136542 Teknologi Hasil Hutan 23.50 141 36
132045 PemuliaanTanaman 23.00 138 35
132641 Agronomi 22.83 137 35
131243 Fisika 22.67 136 34
132644 Biologi 22.67 136 34
134841 Produksi Ternak 22.0 132 33
132842 Ilmu Hamadan Penyakit Tumbuhan 21.83 131 33
132246 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 21.67 130 33
132745 Ilmu Tanah 21.67 130 33
136341 Budidaya Hutan 21.33 128 32
UNIVERSITAS ANDALAS
150147 Pendidikan Dokter 45.00 270 68
151542 Farmasi 36.00 216 54
152243 Ilmu Keperawatan 30.00 180 45
151843 Teknik Lingkungan 25.83 155 39
150445 Kimia 25.17 151 38
151746 Teknik Industri 25.17 151 38
151642 Teknik Sipil 25.00 150 38
152146 Teknik Elektro 25.00 150 38
151946 Matematika 24.83 149 35
151545 Teknik Mesin 23.17 139 35
152541 Ilmu Kesehatan Masyarakat 23.00 138 35
150341 Biologi 22.83 137 35
152645 Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian) 22.67 136 34
151441 Teknik Pertanian 21.50 136 34
151344 Teknik Hasil Pertanian 22.33 134 34
152742 Agroekoteknologi 21.67 130 33
152042 Fisika 21.50 129 33
152846 Peternakan 19.33 116 29
UNIVERSITAS LAMPUNG
202747 Pendidikan Dokter 42.83 257 65
202047 Pendidkan Matematika 24.67 148 37
201945 Teknik Elektro 24.17 145 37
202442 Teknik Kimia 24.17 145 37
202241 Pend. Kimia 24.00 144 36
202941 Ilmu Komputer 24.00 144 36
200644 Teknik Sipil 23.83 143 36
Sumber: www.prediksi-snmptn.com
200346 Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian) 23.50 141 36
200741 Kimia 23.50 141 36
202345 Pend.Biologi 23.33 140 35
201044 Teknologi Hasil Pertanian 22.83 137 35
201446 Manajemen Hutan 22.83 137 35
201647 Matematika 22.67 136 34
202144 Pend.Fisika 22.67 136 34
201841 Teknik Mesin 22.50 135 34
200845 Biologi 21.83 131 33
201543 Teknik Pertanian 21.83 131 33
201141 Produksi Ternak 21.67 130 33
200145 Agroteknologi 21.50 129 33
202844 Budidaya Perairan 21.17 127 32
201744 Fisika 20.00 120 30
200547 Geofisika 19.83 119 30
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
210445 Pend. Matemetika 37.00 222 56
211545 Kimia 32.00 192 48
211042 Matematika 31.00 186 47
210244 Pend. Kimia 30.00 180 45
210341 Pend. Biologi 29.17 175 44
211344 Biologi 28.67 172 43
210147 Pend. Fisika 26.17 157 40
211247 Pend. Teknik Elektro 25.17 151 38
211642 Fisika 24.83 149 38
210944 Pend. Teknik Mesin 23.33 140 35
210847 Pend. Teknik Sipil 22.83 137 35
212146 Pend. Teknik Elektronila 22.83 137 36
211947 Ilmu Keolahragaan 19.33 116 29
UNIVERSITAS INDONESIA
220142 Pendidikan Dokter 61.83 371 93
221644 Ilmu Komputer 53.17 319 80
221845 Teknik Industri 53.33 314 79
221145 Teknik Elektro 51.50 109 78
220745 Farmasi 48.67 292 73
222141 Teknik Komputer 45.83 275 69
220946 Teknik Sipil 44.83 269 68
221041 Teknik Mesin 44.00 264 66
221443 Teknik Kimia/TGP 42.00 252 63
221246 Pendidikan Dokter Gigi 42.00 252 63
221346 Arsitektur 41.50 249 63
Sumber: www.prediksi-snmptn.com
221242 Teknik Metalugi 39.50 237 60
222245 Sistem Informasi 39.50 237 60
222044 Teknik Lingkungan 39.17 235 59
221547 Ilmu Keperawatan 39.00 234 59
220343 Matematika 36.60 219 55
221741 Kesehatan Masyarakat 36.00 216 54
220544 Kimia 33.33 200 50
221942 Teknik Perkapalan 33.33 200 50
222342 Arsitektur Interior 30.83 185 47
222446 Teknologi Bioproses 30.00 180 45
220641 Biologi 29.33 176 44
222543 Ilmu Gizi 29.33 176 44
220447 Fisika 28.33 170 43
220842 Geografi 25.00 150 38
UIN SYARIF HIDYATULLAH JAKARTA
271141 Pendidikan Dokter 37.33 224 56
270242 Teknik Informatika 32.33 194 49
270346 Sistem Informasi 26.33 158 40
270942 Farmasi 26.33 158 40
270845 Kesehatan Masyarakat 26.17 157 40
271044 Ilmu Keperawatan 25.67 154 39
272144 Pend. Matematika 25.17 151 38
272442 Pend. Biologi 25.17 151 38
270547 Biologi 24.83 149 38
272345 Pend. Kimia 24.67 148 37
270145 Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian) 24.00 144 36
270443 Matematika 23.83 143 36
270644 Kimia 23.17 139 35
270741 Fisika 22.50 135 34
272241 Pend. Fisika 21.67 130 33
UNIVERSITAS PERTANIAN BOGOR
232746 Statistika 37.00 222 56
232247 Matematika 36.67 220 55
231542 Kimia 35.17 211 53
231341 Ilmu Komputer 34.67 208 52
233444 Teknologi pangan 34.00 204 51
232843 Teknik pertanian 31.50 189 48
230643 Biologi 31.33 188 47
233846 Teknik Sipil dan Lingkungan 31.33 188 47
234246 Gizi Masyarakat 30.83 185 47
230546 Biokimia 30.00 180 45
231944 Manajemen Hutan 29.83 179 45
Sumber: www.prediksi-snmptn.com
230941 Fisika 29.50 177 45
231445 Kedokteran Hewan 29.33 176 44
233347 Teknologi Industri Pertanian 29.00 174 44
231743 Konservasi Sumberdaya Hutan &Ekowisata 28.83 173 44
234142 Manajemen 26.67 173 44
233243 Teknologi Hasil Perairan 26.17 168 42
230442 Arsitektur Lansekap 26.17 160 40
230844 Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan 25.83 157 40
234045 Ilmu Ekonomi 25.50 157 40
231646 Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat 25.17 155 39
231043 Ilmu dan Teknologi Kelautan 24.83 153 39
231244 Ilmu Keluarga dan Konsumen 25.50 151 38
232642 Silvikultur 25.17 149 38
230241 Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian) 24.67 148 37
230345 Agronomi dan Hortikultura 24.67 148 37
232344 Meteorologi Terapan 24.67 148 37
232545 Proteksi Tanaman 24.67 148 37
233742 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan 24.00 144 336
233541 Nutrisi dan Teknologi Pakan 23.50 141 36
232143 Manajemen Sumberdaya Perairan 23.00 138 35
232046 Manajemen Sumberdaya Lahan 22.67 136 34
233943 Budidaya Perairan 22.33 134 34
233146 Teknologi Hasil Hutan 21.83 131 33
233645 Teknologi Produksi Ternak 20.00 120 30
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
240146 Pend. Matemetika 29.00 174 44
241142 Kimia 27.67 166 42
241946 Ilmu Komputer 26.83 161 41
240347 Pend. Kimia 25.50 189 40
240541 Pend. Biologi 25.33 152 38
241343 Matematika 25.33 152 38
240342 Pend. Fisika 24.50 147 37
240943 Pend. Teknik Bangunan 24.00 144 36
241246 Biologi 24.00 144 36
242145 Pend. Ilmu Komputer 23.83 143 36
241745 Pend. Teknik Arsitektur 22.83 137 35
241045 Pend. Teknik Elektro 22.67 136 34
241447 Fisika 22.67 136 34
241641 Pend. Teknik Sipil 22.50 135 34
240742 Pend. Teknik Mesin 22.00 132 33
241544 Ilmu Keolahragaan 19.33 116 29
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
253642 Fak.Teknik Elektro&Informatika (FTEI) 58.50 351 88
Sumber: www.prediksi-snmptn.com
253947 Fakultas Teknologi Industri (FTI) 57.17 343 86
253441 FAK.Farmasi (FF) 53.83 323 81
254042 Fak.Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) 44.50 267 67
253746 Fak.Teknologi Pertambangan dan Perminyakan 43.50 261 66
(FTPP)
253344 Fak.Teknik Sipil & Lingkungan (FTSL) 42.50 255 64
254146 Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan 39.17 230 58
Pengembangan Kebijakan (SAPPK)
253247 FAK.Matematika & IPA (FMIPA) 39.00 226 57
253843 FAK Ilmu & Teknologi Kebumian (FITK) 38.67 226 57
253445 FAK Ilmu &Teknologi Hayati (FITH) 38.33 222 56
UNIVERSITAS PADJAJARAN
260143 Pendidikan Dokter 53.00 318 80
261846 Psikologi 42.33 254 64
260247 Pendidikan Dokter Gigi 37.00 222 56
260642 Statistika 36.50 219 55
260545 Matematika 35.17 211 53
261146 Farmasi 33.67 202 51
261347 Perikanan 29.83 179 45
262544 Teknik Geologi 29.67 178 45
262343 Teknik Pengan 28.50 171 43
260746 Kimia 28.17 169 43
261641 Ilmu Keperawatan 27.67 166 42
260947 Biologi 26.17 157 40
261645 Agroteknologi 26.00 156 39
261742 Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian) 26.00 156 39
260843 Fisika 24.33 146 37
261541 Teknik Pertanian 24.00 144 36
261444 Ilmu Kelautan 23.50 141 36
263041 Ilmu Peternakan 21.17 127 32
WILAYAH TENGAH
KODE PROGRAM STUDI % PG (4B-S) SOAL
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
412141 Pendidikan Dokter 41.50 294 63
411942 Teknik Elektro 32.83 197 50
412044 Teknik Sipil 31.67 190 48
411446 Farmasi 30.67 184 46
412543 Teknik Geologi 29.67 178 45
Sumber: www.prediksi-snmptn.com
412747 Teknologi Pangan 28.17 169 43
412342 Ilmu Keperawatan 28.00 168 42
412245 Kesehatan Masyarakat 25.83 155 39
411346 Matematika 25.50 153 39
411242 Kimia 25.17 151 38
412744 Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian) 24.00 144 36
410246 Biologi 22.83 137 35
411845 Teknik Pertanian 22.83 137 35
412647 Ilmu Kelautan 22.50 135 34
412746 Peternakan 22.17 133 34
412745 Agroteknologi 22.00 12 33
411644 Manajemen Sumberdaya Perairan 21.50 129 33
411443 Fisika 20.33 122 31
411741 Budidaya Perairan 19.17 115 29
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
420144 Pend. Matemetika 32.17 193 49
420241 Pend. Fisika 26.33 158 40
421341 Matematika 26.00 156 39
421743 Kesehatan Masyarakat 25.50 153 39
421542 Kimia 25.33 152 38
420442 Pend. Biologi 25.17 151 38
421646 Biologi 24.17 145 37
420345 Pend. Kimia 23.83 143 36
420747 Pend. Teknik Mesin 23.33 140 35
420844 Pend. Teknik Elektro 23.00 138 35
421445 Fisika 22.33 134 34
421643 Pend. Teknik Bangunan 21.83 131 33
421244 Ilmu Keolahragaan 19.17 115 29
UNIVERSITAS DIPONEGORO
430146 Pendidikan Dokter 52.50 315 79
4329541 Teknik Kimia 42.83 251 63
431045 Teknik Elektro 38.50 231 58
432041 Teknik Industri 34.83 231 58
434144 Psikologi 34.67 209 53
432443 Ilmu Keperawatan 34.33 208 52
434345 Statistik 34.17 206 52
434747 Ilmu Komputer 32.50 205 52
430347 Arsitektur 31.83 197 50
434241 Ilmu Gizi 32.50 195 49
432145 Teknik Lingkungan 31.83 191 48
Sumber: www.prediksi-snmptn.com
432541 Matematika 31.17 187 47
430645 Teknik Mesin 30.83 185 47
431142 Kesehatan Masyarakat 30.33 182 46
431447 Kimia 29.83 179 45
431745 Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota 29.17 175 44
430243 Teknik Sipil 29.00 174 44
434643 Teknik Geodesi 26.33 158 40
434442 Teknik Perkapalan 25.83 155 39
434546 Teknik Geologi 25.67 154 39
431343 Biologi 25.33 152 38
432547 Oseonografi 25.00 150 38
431246 Ilmu Kelautan 24.83 149 38
431544 Fisika 24.00 144 36
432346 Teknologi Hasil Ternak 22.83 137 35
432644 Teknologi Hasil Perikanan 22.67 136 34
430846 Nutrisi dan Makanan Ternak 22.50 135 34
431946 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan 22.00 132 33
430742 Manajemen Sumberdaya Perairan 21.67 130 33
431842 Budidaya Perairan 21.67 130 33
432242 Sosial Ekonomi Peternakan 20.50 123 31
430943 Produksi Ternak 20.33 122 31
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
440141 Pendidikan Dokter 49.50 297 75
441643 Teknik Kimia 41.50 249 63
442341 Pend. Matematika 38.00 236 59
441442 Teknik Industri 37.50 225 57
440543 Matematika 35.17 211 53
441144 Kimia 33.17 199 50
441941 Ilmu Komputer 33.00 198 50
442147 Pend. Kimia 32. 83 197 50
440245 Perencanaan Wilayah dan Kota 32.00 192 48
441546 Teknik Mesin 31.17 187 47
441747 Ilmu dan Teknologi Pangan 31.00 186 47
441844 Psikologi 30.33 182 46
442043 Pend. Fisika 30.33 182 46
442244 Pend. Biologi 29.33 176 44
440446 Arsitektur 28.17 169 43
441241 Biologi 27.17 163 41
440744 Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian) 26.83 161 41
440342 Teknik Sipil 26.67 160 40
440647 Agroteknologi/Agroekoteknologi 25.50 153 39
441047 Fisika 24.00 144 36
442445 Pend.Teknik Mesin 23.67 142 36
Sumber: www.prediksi-snmptn.com
441345 Peternakan 23.50 141 36
442542 Pend. Teknik Bangunan 21.50 129 33
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
450143 Pend. Matemetika 36.33 218 55
450344 Pend. Kimia 32.00 192 48
451146 Matematika 29.50 177 45
450247 Pend. Fisika 29.00 174 44
450441 Pend. Biologi 26.67 160 40
451347 Kimia 26.50 159 40
450947 Pend. Teknik Elektro 25.00 150 38
451541 Pend. Teknik Mekatronika 24.83 149 38
450843 Pend. Teknik Mesin 24.67 148 37
451042 Pend. Teknik Sipil dan Perencanaan 24.50 147 37
451742 Pend. Ilmu Pengetahuan Alam 24.50 147 37
451444 Biologi 24.33 146 37
451645 Pend. Teknik Informatika 24.17 145 37
450746 Pend. Teknik Otomotif 23.83 143 36
450642 Pend. Teknik Elektronika 23.50 141 36
451243 Fisika 23.50 141 36
452045 Ilmu Keolahragaan 20.17 121 31
UNIVERSITAS GADJAH MADA
460644 Pendidikan Dokter 55.00 330 83
461647 Teknik Elektro 45.50 273 69
462442 Ilmu Komputer 45.33 272 68
467547 Teknik Industri 44.67 268 67
465846 Elektronika dan Instrumentasi 44.50 267 67
461543 Teknik Kimia 44.00 264 66
460741 Pend. Dokter Gigi 42.50 255 64
467443 Fisika Teknik 42.17 253 64
460242 Farmasi 41.50 249 63
461945 Teknik Nuklir 41.50 249 63
462144 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian 38.83 233 59
462546 Statistika 37.00 222 56
460547 Matematika 36.67 220 55
460443 Kimia 36.33 218 55
460942 Ilmu Keperawatan 36.17 217 55
461245 Arsitektur 35.83 215 54
461744 Teknik Mesin 35.67 214 54
467741 Mikrobiologi Pertanian 35.17 211 53
461841 Teknik Sipil & Lingkungan 34.50 207 52
466745 Ilmu dan Industri Peternakan 34.50 207 52
Sumber: www.prediksi-snmptn.com
461044 Gizi Kesehatan 33.17 199 50
461446 Teknik Geologi 33.00 198 50
462345 Teknologi Industri Pertanian 31.83 197 50
466447 Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian) 32.83 194 49
461141 Perencanaan Wilayah dan Kota 32.17 193 49
465742 Geofisika 30.50 183 46
465347 Biologi 29.67 178 45
460346 Fisika 29.50 177 45
461342 Teknik Geodesi 28.83 173 44
465541 Kartografi & Pengindraan Jauh 28.33 170 43
465645 Pembangunan Wilayah 28.00 168 42
465444 Geografi dan Ilmu Lingkungan 27.50 165 42
466142 Agronomi 27.17 163 41
462941 Budidaya Hutan 26.50 159 40
466246 Pemuliaan Tanaman 26.50 159 40
462844 Konservasi Sumberdaya Hutan 26.17 157 40
462047 Teknik Pertanian 25.33 152 38
462643 Manajemen Hutan 25.33 152 38
466641 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 25.33 152 38
460845 Kedokteran Hewan 25.17 151 38
467242 Teknologi Hasil Perikanan 25.00 150 38
466343 Ilmu Tanah 24.83 149 38
462747 Teknologi Hasil Hutan 24.50 147 37
467346 Manajemen Sumberdaya Perikanan 24.33 146 37
467145 Budidaya Perikanan 23.50 141 36
466544 Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan 22.30 134 34
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
471344 Pendidikan Dokter 32.83 197 50
471441 Farmasi 25.17 151 38
472444 Teknik Informatika 23.83 143 36
472243 Pend. Kimia 23.50 414 36
471247 Arsitektur 23.00 138 35
472146 Pend.Biologi 23.00 138 35
471143 Biologi 21.83 131 33
472042 Pend.Matematika 21.83 131 33
472347 Pend. Fisika 21.83 131 33
471046 Kimia 21.67 130 33
470542 Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian) 21.50 129 33
471545 Teknik Lingkungan 21.33 128 32
470847 Matematika 21.17 127 32
470147 Agronomi 20.00 120 30
470244 Teknik Sipil 20.00 120 30
Sumber: www.prediksi-snmptn.com
470341 Teknik Elektro 19.17 115 29
470445 Manajemen Hutan 19.17 115 29
470944 Fisika 19.17 115 29
470646 Teknologi Hasil Hutan 18.33 110 28
470743 Ilmu Tanah 18.33 110 28
WILAYAH TIMUR
KODE PROGRAM STUDI % PG (4B-S) SOAL
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
71 0547 Pend. Matemetika 30.67 184 46
711141 Matematika 27.00 462 41
711044 Pend. Kimia 26.17 157 40
71942 Pend. Fisi0ka 25.83 155 39
711245 Pend. Biologi 25.17 151 38
710443 Kimia 24.17 145 37
710145 Biologi 23.83 143 36
711647 Pend. TeknikMesin 22.50 135 34
710845 Pend. Teknik Elektro 22.00 132 33
710242 Fisika 21.50 129 33
710646 Pend. Sains 20.50 123 31
710741 Pend.Teknik Bangunan 20.50 123 31
710346 Ilmu Keolahragaan 18.33 110 28
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
721545 Teknik Informatika 48.00 288 72
721642 Teknik Industri 43.83 263 66
720445 Teknik Kimia 40.33 242 61
722146 Sistem Informasi 39.33 236 59
721441 Statistika 39.00 234 59
720341 Teknik Elektro 38.83 233 59
722042 Teknik Geometri 35.00 210 53
721143 Matematika 33.83 203 51
720147 Teknik Sipil 30.17 200 50
722243 Perencanaan Wilayah dan Kota 30.00 192 48
720646 Arsitektur 30.83 185 47
720244 Teknik Mesin 28.17 181 46
721344 Kimia 30.00 180 45
720847 Teknik Lingkungan 28.17 169 43
721947 Teknik Material 28.00 168 42
720743 Teknik Fisika 27.50 165 42
Sumber: www.prediksi-snmptn.com
720542 Teknik Perkapalan 27.00 162 41
720944 Teknik Kelautan 26.50 159 40
721843 Biologi 24.33 146 37
721046 Teknik Sistem Perkapalan 24.00 144 36
721247 Fisika 23.50 141 36
UNIVERSITAS AIRLANGGA
730142 Pendidikan Dokter 57.00 324 86
730343 Farmasi 42.00 252 63
730246 Pendidikan Dokter Gigi 41.50 249 63
731041 Ilmu Keperawatan 32.67 196 49
730842 Kimia 30.33 182 46
730946 Kesehatan Masyarakat 29.83 179 45
730544 Matematika 28.17 169 43
730745 Fisika 24.50 147 37
731145 Budidaya Perairan 24.33 146 37
730447 Kedokteran Hewan 24.17 145 37
730641 Biologi 24.00 144 36
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
740144 Pend. Matemetika 32.83 197 50
740345 Pend. Kimia 31.33 188 47
740442 Pend. Biologi 28.17 169 43
741341 Kimia 27.33 164 41
740241 Pend. Fisika 26.67 160 40
741147 Matematika 26.50 159 40
741445 Biologi 24.33 146 37
740643 Pend. Teknik Mesin 23.33 140 35
740747 Pend. Teknik Bangunan 23.33 140 35
742046 Pend. Geografi 23.17 139 35
740844 Pend. Teknik Otomotif 23.00 138 33
740941 Pend. Teknik Informatika 21.83 131 33
741944 Ilmu Keolahragaan 21.83 131 33
741244 Fisika 21.17 127 32
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
756344 Pendidikan Dokter 52.67 316 79
755542 Ilmu Komputer 38.67 232 58
751045 Pendidikan Dokter Gigi 37.17 223 56
750645 Teknik Elektro 36.00 216 54
755847 Teknik Perangkat Lunak (teknik Informatika) 36.00 216 54
755743 Teknik Industri 35.83 215 54
Sumber: www.prediksi-snmptn.com
755445 Ilmu Keperawatan 35.67 214 54
755147 Statistika 35.50 213 54
750444 Teknik Sipil 33.83 203 51
755646 Gizi Kesehatan/Ilmu Gizi 32.83 197 50
751745 Kimia 31.83 188 47
755244 Perencanaan Wilayah dan Kota 30.83 185 47
751447 Teknologi Hasil Pertanian 30.17 181 46
750846 Arsitektur 29.67 178 46
752942 Teknik Pertanian 29.33 176 44
751842 Matematika 28.50 171 43
750541 Teknik Mesin 27.50 165 42
755341 Teknologi Industri Pertanian 26.33 158 40
750943 Teknik Pengairan 26.17 157 40
756046 Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian) 26.17 157 40
751544 Biologi 25.83 155 39
756443 Peternakan 24.83 149 38
756247 Kedokteran Hewan 24.83 149 38
756441 Ilmu Kelautan 24.50 147 37
751641 Fisika 24.17 145 37
752741 Teknologi Hasil Perikanan 23.17 139 35
750243 Manajemen Sumberdaya Perairan 22.17 133 34
755944 Agroekoteknologi 22.00 132 33
752644 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan 21.50 129 33
750347 Budidaya perairan 21.17 127 32
752845 Sosial Ekonomi Perikanan 20.00 120 30
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
930546 Teknik Informatika 24.17 145 37
930643 Arsitektur 23.00 138 35
930144 Matematika 22.33 134 34
930345 Fisika 21.67 130 33
930241 Kimia 21.50 129 33
930442 Biologi 21.33 128 32
UNIVERSITAS UDAYANA
770143 Pendidikan Dokter 44.67 268 67
772045 Ilmu Kesehatan Masyarakat 33.00 198 50
772842 Ilmu Komputer 29.17 175 44
771243 Teknik Elektro 27.83 165 42
770344 Arsitektur 26.67 154 39
772544 Farmasi 25.33 152 38
772745 Ilmu Keperawatan 24.00 144 36
Sumber: www.prediksi-snmptn.com
770441 Teknik Sipil 23.83 143 36
770947 Kimia 23.67 142 36
771146 Teknik Mesin 23.50 141 36
772641 Peternakan 23.00 138 35
770843 Biologi 22.30 133 34
770247 Kedokteran Hewan 22.17 132 33
772142 Matematika 20.00 127 32
772246 Teknologi Industri Pertanian 21.17 122 31
770642 Teknologi Hasil Pertanian 30.33 116 29
771042 Fisika 19.33 116 29
771541 Agribisnis (Sosial Ekonomi Pertanian) 19.33 116 29
771645 Agroekoteknologi 1933 116 29
772447 Teknik Pertanian (TEP) 19.33 116 29
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
802441 Pend. Matemetika 25.33 157 38
801043 Matematika 24.17 145 37
802642 Pend. Biologi 23.83 143 36
802545 Pend. Fisika 23.50 141 36
802746 Pend. Kimia 23.00 138 35
801147 Fisika 22.50 135 34
801244 Kimia 22.33 134 34
801341 Biologi 21.83 131 33
800747 Pend. Teknik Elektronika 21.67 130 33
800844 Pend. Teknik Otomotif 21.67 130 33
800546 Pend. Teknik Bangunan 21.50 129 33
800643 Pend. Teknik Elektro 21.50 129 33
802344 Pend. Geografi 21.50 129 33
800941 Pend. Teknik Mesin 20.00 120 30
801847 Ilmu Keolahragaan 19.33 116 29
UNIVERSITAS HASANUDDIN
812242 Pendidikan Dokter 44.50 267 57
811044 Farmasi 37.67 226 57
811246 Pend. Dokter Gigi 35.33 212 53
